PREV
NEXT
荊州市凱文生物科技有限公司污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息公示
- 分類(lèi):公司新聞
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-06-01
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
【概要描述】
荊州市凱文生物科技有限公司污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息公示
【概要描述】
- 分類(lèi):公司新聞
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-06-01
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
詳情
污染源類(lèi)別 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染源名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 排放值 |
廢氣 | DA001 | 硫化氫 | 手工 | 季度 | 0.003mg/m³ | 達(dá)標(biāo) |
甲苯 | 半年 | 0.159mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
光氣 | 半年 | 0.4mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 月度 | 0.197mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
非甲烷總烴 | 月度 | 1.8mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
DA002 | 顆粒物 | 半年 | 6.5mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | ||
DA004 | 油煙 | 半年 | —— | |||
DA005 | 臭氣濃度 | 半年 | 977(無(wú)量綱) | 達(dá)標(biāo) | ||
氨氣 | 半年 | 20.9mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
硫化氫 | 半年 | 0.007mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
廠(chǎng)界 | 臭氣濃度 | 季度 | 15 | 達(dá)標(biāo) | ||
氨氣 | 季度 | 0.15mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
氯化氫 | 季度 | 0.023mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
硫化氫 | 季度 | 0.001mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
甲苯 | 季度 | 0.062mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
顆粒物 | 季度 | 0.25mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
非甲烷總烴 | 季度 | 0.74mg/m³ | 達(dá)標(biāo) | |||
廢水 | 廢水總排放口 | PH值 | 月度 | 7.2 | 達(dá)標(biāo) | |
色度 | 季度 | 7mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
懸浮物 | 月度 | 10mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
五日生化需氧量 | 季度 | 18.2mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
化學(xué)需氧量 | 周 | 60mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
總氮 | 月度 | 48.4mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
氨氮 | 周 | 28.2mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
總磷 | 月度 | 0.15mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
氯化物 | 季度 | 408mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
硫酸鹽 | 季度 | 57.8mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
石油類(lèi) | 月度 | 0.14mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
動(dòng)植物油 | 半年 | 0.19mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
苯胺類(lèi) | 季度 | 0.08mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||
總氰化物 | 季度 | 0.004mg/L | 達(dá)標(biāo) |
掃二維碼用手機(jī)看
相關(guān)資訊
- 關(guān)注凱文生物 -
荊州市凱文生物科技有限公司
地址:江陵縣沿江產(chǎn)業(yè)園鶴鳴路8號(hào)
聯(lián)系人: 胡虧全
聯(lián)系電話(huà):13972323005
電子郵箱:2549303220@qq.com
Copyright ? 2019 荊州市凱文生物科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 宜昌 鄂ICP備19030151號(hào)-1 本網(wǎng)站已支持IPV4 / IPV6 雙向訪(fǎng)問(wèn)